
| ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã ÁÖÃ̸é 1374 | ÃѼ¼´ë¼ö | 851¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 9°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2019³â 11¿ù 26ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2019³â 12¿ù 02ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | µÎ»ê°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 29Ãþ/23Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1028´ë(°¡±¸´ç 1.20´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 219.96% | °ÇÆóÀ² | 11.85% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
