
| 주소 | 경남 김해시 주촌면 1532 | 총세대수 | 250세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 3개동 | 준공년월 | 2021년 08월 09일 |
| 입주년월 | 2021년 08월 09일 | 건설사명 | (주)서희건설 |
| 최고/최저층 | 28층/23층 | 총주차대수 | 303대(가구당 1.21대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 219.51% | 건폐율 | 14.39% |
|
|
[김해주촌서희스타힐스] 시원한 뻥~뷰, 남서방향, 조용하니 좋아요 [29470255] 경남 김해시 주촌면 1532 , 전체 27층 / 저층 공급면적 79m² 전용면적 59m² 만원 |
|
|
[김해주촌서희스타힐스] 시원한 뻥~뷰, 남서방향, 조용하니 좋아요 [29470254] 경남 김해시 주촌면 1532 , 전체 25층 / 저층 공급면적 79m² 전용면적 59m² 만원 |
