
| ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã ÁÖÃ̸é 1532 | ÃѼ¼´ë¼ö | 250¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 3°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2021³â 08¿ù 09ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2021³â 08¿ù 09ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)¼Èñ°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 28Ãþ/23Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 303´ë(°¡±¸´ç 1.21´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 219.51% | °ÇÆóÀ² | 14.39% |
|
|
[±èÇØÁÖÃ̼Èñ½ºÅ¸Èú½º] ½Ã¿øÇÑ »½~ºä, ³²¼¹æÇâ, ½Ã½ºÅÛ¿¡¾îÄÁ2´ë, Á¶¿ëÇÏ´Ï ÁÁ¾Æ¿ä [28329192] °æ³² ±èÇØ½Ã ÁÖÃ̸é 1532 , Àüü 27Ãþ / ÁßÃþ °ø±Þ¸éÀû 79m©÷ Àü¿ë¸éÀû 59m©÷ ¸¸¿ø |
|
|
[±èÇØÁÖÃ̼Èñ½ºÅ¸Èú½º] ½Ã¿øÇÑ »½~ºä, ³²¼¹æÇâ, ½Ã½ºÅÛ¿¡¾îÄÁ2´ë, Á¶¿ëÇÏ´Ï ÁÁ¾Æ¿ä [28329134] °æ³² ±èÇØ½Ã ÁÖÃ̸é 1532 , Àüü 27Ãþ / ÁßÃþ °ø±Þ¸éÀû 79m©÷ Àü¿ë¸éÀû 59m©÷ ¸¸¿ø |
