
| ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã »ï°èµ¿ 1504-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1098¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 14°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2007³â 04¿ù 05ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2007³â 04¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 27Ãþ/16Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1667´ë(°¡±¸´ç 1.51´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 217.56% | °ÇÆóÀ² | 15.43% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
