
| ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã ³»µ¿ 1115-4 | ÃѼ¼´ë¼ö | 720¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 10°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1996³â 04¿ù 26ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1997³â 01¿ù | °Ç¼³»ç¸í | µ¿¾Æ°Ç¼³»ê¾÷ÁÖ½Äȸ»ç |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 906´ë(°¡±¸´ç 1.25´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 219.66% | °ÇÆóÀ² | 20.62% |
|
|
[µ¿¾Æ1Â÷] ³²Çâ, ÀúÃþÀÌ¶ó ¾ÆÀÌŰ¿ì±âµµ ÁÁ¾Æ¿ä [27755097] °æ³² ±èÇØ½Ã ³»µ¿ 1115-4 , Àüü 15Ãþ / ÀúÃþ °ø±Þ¸éÀû 150m©÷ Àü¿ë¸éÀû 127m©÷ ¸¸¿ø |
