
| 주소 | 경남 김해시 안동 1지구 2블록 1로트 | 총세대수 | 1380세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 7개동 | 준공년월 | 2024년 07월 29일 |
| 입주년월 | 2024년 07월 31일 | 건설사명 | (주)대우건설 |
| 최고/최저층 | 47층/29층 | 총주차대수 | 1729대(가구당 1.25대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 399.23% | 건폐율 | 18.83% |
|
|
[김해푸르지오하이엔드2차] 시원한 뷰, 선호동 , 깨끗해요 [29394323] 경남 김해시 안동 1지구 2블록 1로트 , 전체 45층 / 35층 공급면적 86m² 전용면적 59m² 만원 |
